Catégorie : E-SPÉCIALISTE
e-spécialiste n° 901 : réduction seuils d'activité 2020
envoyé aux membres des unions professionnelles affiliées au GBS, le 28.08.2021
Cher Docteur,
Dans le cadre de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'activité médicale des dispensateurs de soins, un arrêté royal a été élaboré pour attribuer par titre professionnel un pourcentage de réduction pour l'année de référence 2020.
Le seuil d'activité est un montant minimal de prestations de la nomenclature qu'un dispensateur de soins doit attester durant une période déterminée à l'assurance soins de santé obligatoire pour avoir droit aux rétributions et interventions spécifiques de l'INAMI.
Le tableau ci-dessous reprend les différents pourcentages de réduction d'application.
Titres professionnels | Pourcentage de réduction |
Pharmaciens | 5,00 |
Médecins | |
Médecin généraliste | 5,00 |
Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation | 13,01 |
Médecin spécialiste en chirurgie | 15,52 |
Médecin spécialiste en neurochirurgie | 15,64 |
Médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 12,7 |
Médecin spécialiste en gériatrie | 10,84 |
Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique | 12,43 |
Médecin spécialiste en ophtalmologie | 15,22 |
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie | 22,23 |
Médecin spécialiste en urologie | 18,03 |
Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique | 18,46 |
Médecin spécialiste en stomatologie | 17,62 |
Médecin spécialiste en dermato-vénéréologie | 14,44 |
Médecin spécialiste en oncologie médicale | 5,25 |
Médecin spécialiste en Médecine interne | 5,00 |
Médecin spécialiste en pneumologie | 14,59 |
Médecin spécialiste en gastro-entérologie | 14,23 |
Médecin spécialiste en pédiatrie | 11,93 |
Médecin spécialiste en cardiologie | 14,01 |
Médecin spécialiste en neuropsychiatrie | 16,18 |
Médecin spécialiste en neurologie | 14,05 |
Médecin spécialiste en psychiatrie | 6,28 |
Médecin spécialiste en rhumatologie | 13,77 |
Médecin spécialiste en Médecine physique et en réadaptation | 19,72 |
Médecin spécialiste en biologie clinique | 5,00 |
Médecin spécialiste en anatomie pathologique | 14,99 |
Médecin spécialiste en radiodiagnostic | 10,06 |
Médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie | 5,00 |
Médecin spécialiste en Médecine nucléaire | 14,01 |
Médecin spécialiste en Médecine aigue | 19,69 |
Médecin spécialiste en Médecine d'urgence | 5,00 |
Médecin généraliste avec droits acquis visé dans la nomenclature des prestations de santé | 5,00 |
Médecin sans titre professionnel particulier et sans droits acquis | 5,00 |
Kinésithérapeutes | 10,61 |
Logopèdes | 17,02 |
Dentistes | 14,45 |
Infirmiers | 5,00 |
Sages-femmes | 5,00 |
Plus d'informations sur les modalités de cette mesure dans l'Arrêté royal du 30.07.2021 fixant la réduction des seuils d'activité en matière de rétributions ou d'interventions pour les dispensateurs de soins en ce qui concerne l'année de référence 2020 dans le cadre de la crise de COVID-19.
Cordialement,
GBS