Catégorie : E-SPÉCIALISTE
e-spécialiste n° 593 : AR concernant l'attribution du statut social
envoyé aux membres des unions professionnelles affiliées au GBS, le 28.09.2016
Cher Docteur,
Au Moniteur Belge du 26 septembre 2016 a été publié l’Arrêté Royal qui donne pour chaque spécialité les montants des seuils d’activité à atteindre au cours de l’exercice 2015 pour pouvoir bénéficier du statut social en 2017.
1) Si vous êtes conventionné totalement, vous devez avoir atteint le seuil d’activité figurant dans la colonne de gauche au cours de la période 2015 pour bénéficier du statut social qui s’élève à 4790,23 €.
2) Si vous êtes partiellement conventionné, vous devez avoir atteint le seuil d’activité figurant dans la colonne de gauche du tableau suivant au cours de la période 2015 pour bénéficier du statut social qui s’élève à 2259,67 €.
3) Si vous êtes totalement conventionné et que vous n’atteignez pas le seuil d’activité, mais bien le seuil d’activité réduit (colonne de droite) pour votre activité en 2015 vous pouvez bénéficier du statut social qui s’élève à 2259,67 €.
Titres professionnels particuliers/ Catégories résiduaires | Seuil d'activité | Seuil d'activité réduit |
Médecin généraliste | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation | 56.393,89 € | 28.196,94 € |
Médecin spécialiste en chirurgie | 51.498,05 € | 25.749,02 € |
Médecin spécialiste en neurochirurgie | 64.757,77 € | 32.378,89 € |
Médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Médecin spécialiste en gériatrie | 51.879,60 € | 25.939,80 € |
Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique | 44.455,33 € | 22.227,66 € |
Médecin spécialiste en ophtalmologie | 55.607,11 € | 27.803,56 € |
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie | 56.272,26 € | 28.136,13 € |
Médecin spécialiste en urologie | 57.193,42 € | 28.596,71 € |
Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique | 59.471,30 € | 29.735,65 € |
Médecin spécialiste en stomatologie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Médecin spécialiste en dermato-vénéréologie | 28.812,57 € | 14.406,29 € |
Médecin spécialiste en oncologie médicale | 28.574,68 € | 14.287,34 € |
Médecin spécialiste en Médecine interne | 40.661,02 € | 20.330,51 € |
Médecin spécialiste en pneumologie | 52.310,07 € | 26.155,03 € |
Médecin spécialiste en gastro-entérologie | 67.362,07 € | 33.681,03 € |
Médecin spécialiste en pédiatrie | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Médecin spécialiste en cardiologie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Médecin spécialiste en neuropsychiatrie | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Médecin spécialiste en neurologie | 41.522,06 € | 20.761,03 € |
Médecin spécialiste en psychiatrie | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Médecin spécialiste en rhumatologie | 34.191,67 € | 17.095,83 € |
Médecin spécialiste en Médecine physique et en réadaptation | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Médecin spécialiste en biologie clinique | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Médecin spécialiste en anatomie pathologique | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Médecin spécialiste en radiodiagnostic | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Médecin spécialiste en Médecine nucléaire | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Médecin spécialiste en Médecine aigue | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Médecin spécialiste en Médecine d'urgence | 28.619,02 € | 14.309,51 € |
Médecin généraliste avec droits acquis visé dans la nomenclature des prestations de santé | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Médecin sans titre professionnel particulier et sans droits acquis | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
L’Arrêté Royal prévoit des modalités particulières pour ceux qui entament leur carrière de médecin spécialiste, pour ceux qui la terminent, ou pour ceux qui pour toute autre raison ont interrompu leur carrière au cours de l’exercice 2015. Pour plus de détails vous pouvez consulter ci-dessous le texte de l’Arrêté Royal :
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d’avantages sociaux pour certains médecins
Vous pouvez contacter le secrétariat du GBS en cas de questions.
Si pour la période de 2015, vous êtes partiellement conventionné, et que vous n’atteignez pas le seuil d’activité ou que vous n’atteignez pas au moins le seuil d’activité réduit en étant totalement conventionné, vous n’avez pas d’intérêt financier à rester conventionné.
Si vous souhaitez vous déconventionner, vous devez le faire le 14 décembre 2016 au plus tard par lettre recommandée, adressée à l’attention du :
Président de la Commission nationale médico-mutualiste
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Service des soins de santé
avenue de Tervueren, 211
1150 Bruxelles
Pour info : modèle de lettre pour déconventionnement
Cordialement,
GBS-VBS