Home | VBS | Verenigingen | De Gids | Accreditering | Tarieven | Wetgeving | Partners | Publicaties | Hulp  
De Geneesheer-Specialist
Orgaan van het Verbond der Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren Specialisten
VBS jaarverslag 1998 Vorige Inhoud Volgende
 

IV. Ander RIZIV-nieuws

IV.1. ACCREDITERING : stand op 01/02/99
ACCREDITATION : situation au 01/02/99

HUISARTSEN/GENERALISTES Totaal aantal aantal geaccredit. %
Huisartsen/Généralistes 001/002/005/006
Huisartsen/Généralistes 003/004/007/009
4.324
13.025
0
9.769
0,00
75,00
TOTAAL HUISARTSEN/TOTAL GENERALISTES 17.349 9.769 56,31
SPECIALISTEN/SPECIALISTES
Dermato-venerologie 577 478 82,84
Radiodiagnose/Radiodiagnostic 1.369 1.115 81,45
Kerngeneeskunde/Médecine nucléaire 289 235 81,31
NKO/ORL 540 437 80,93
Gastro-enterologie 333 269 80,78
Oogheelkunde/Ophtalmologie 922 735 79,72
Pathologische anatomie/Anatomie pathologique 241 192 79,67
Neurologie 122 95 77,87
Fys. geneesk.-Fysioth./ Médecine Phy.-Physioth. 399 304 76,19
Cardiologie 673 509 75,63
Urologie 308 232 75,32
Orthopedie 799 600 75,09
Radiotherapie 132 99 75,00
Reumatologie/Rhumatologie 222 162 72,97
Anesthesie/Anesthésiologie 1.374 999 72,71
Pneumologie 256 185 72,27
Gynecologie-verloskunde/Gynécologie-obstétr. 1.186 857 72,26
Inwendige geneeskunde/Médecine Interne 1.924 1.368 71,10
Psychiatrie 370 257 69,46
Kindergeneeskunde/Pédiatrie 1.204 830 68,94
Neurochirurgie 117 78 66,67
Neuropsychiatrie 1.419 931 66,61
Klinische Biologie/Biologie Clinique 687 457 66,52
Plastische chirurgie/Chirurgie plastique 160 104 65,00
Chirurgie 1.354 811 59,90
Stomatologie 296 152 51,35
TOTAAL SPECIALISTEN/TOTAL SPECIALISTES 17.273 12.491 72,32
GSO/MACS 3.450 6 0,17
TOTAAL SPECIALISTEN + GSO
TOTAL SPECIALISTES + MACS
20.723 12.497 60,30
ALGEMEEN TOTAAL/TOTAL GENERAL 38.072 22.266 58,48
 
Vorige Inhoud Volgende
Questions & Comments
Copyright © VBS, 1997-2007
  Home | VBS | Verenigingen | De Gids | Accreditering | Tarieven | Wetgeving | Partners | Publicaties | Hulp